obop

obop-status

Aktuell tillgänglighet för obops webbplats, kontrollplan, community och kundinstanser.

Senast kontrollerad 17 okt. 2026, 02:16 UTCSlå av automatisk uppdateringPrenumerera på uppdateringar (Atom)JSON-API

Komponenter

Webbplats och dokumentation

Fungerar
  1. 20 juli 2026: Inga data
  2. 21 juli 2026: Inga data
  3. 22 juli 2026: Inga data
  4. 23 juli 2026: Inga data
  5. 24 juli 2026: Inga data
  6. 25 juli 2026: Inga data
  7. 26 juli 2026: Inga data
  8. 27 juli 2026: Inga data
  9. 28 juli 2026: Inga data
  10. 29 juli 2026: Inga data
  11. 30 juli 2026: Inga data
  12. 31 juli 2026: Inga data
  13. 1 aug. 2026: Inga data
  14. 2 aug. 2026: Inga data
  15. 3 aug. 2026: Inga data
  16. 4 aug. 2026: Inga data
  17. 5 aug. 2026: Inga data
  18. 6 aug. 2026: Inga data
  19. 7 aug. 2026: Inga data
  20. 8 aug. 2026: Inga data
  21. 9 aug. 2026: Inga data
  22. 10 aug. 2026: Inga data
  23. 11 aug. 2026: Inga data
  24. 12 aug. 2026: Inga data
  25. 13 aug. 2026: Inga data
  26. 14 aug. 2026: Inga data
  27. 15 aug. 2026: Inga data
  28. 16 aug. 2026: Inga data
  29. 17 aug. 2026: Inga data
  30. 18 aug. 2026: Inga data
  31. 19 aug. 2026: Inga data
  32. 20 aug. 2026: Inga data
  33. 21 aug. 2026: Inga data
  34. 22 aug. 2026: Inga data
  35. 23 aug. 2026: Inga data
  36. 24 aug. 2026: Inga data
  37. 25 aug. 2026: Inga data
  38. 26 aug. 2026: Inga data
  39. 27 aug. 2026: Inga data
  40. 28 aug. 2026: Inga data
  41. 29 aug. 2026: Inga data
  42. 30 aug. 2026: Inga data
  43. 31 aug. 2026: Inga data
  44. 1 sep. 2026: Inga data
  45. 2 sep. 2026: Inga data
  46. 3 sep. 2026: Inga data
  47. 4 sep. 2026: Inga data
  48. 5 sep. 2026: Inga data
  49. 6 sep. 2026: Inga data
  50. 7 sep. 2026: Inga data
  51. 8 sep. 2026: Inga data
  52. 9 sep. 2026: Inga data
  53. 10 sep. 2026: Inga data
  54. 11 sep. 2026: Inga data
  55. 12 sep. 2026: Inga data
  56. 13 sep. 2026: Inga data
  57. 14 sep. 2026: Inga data
  58. 15 sep. 2026: Inga data
  59. 16 sep. 2026: Inga data
  60. 17 sep. 2026: Inga data
  61. 18 sep. 2026: Inga data
  62. 19 sep. 2026: Inga data
  63. 20 sep. 2026: Inga data
  64. 21 sep. 2026: Inga data
  65. 22 sep. 2026: Inga data
  66. 23 sep. 2026: Inga data
  67. 24 sep. 2026: Inga data
  68. 25 sep. 2026: Inga data
  69. 26 sep. 2026: Inga data
  70. 27 sep. 2026: Inga data
  71. 28 sep. 2026: Inga data
  72. 29 sep. 2026: Inga data
  73. 30 sep. 2026: Inga data
  74. 1 okt. 2026: Inga data
  75. 2 okt. 2026: Inga data
  76. 3 okt. 2026: Inga data
  77. 4 okt. 2026: Inga data
  78. 5 okt. 2026: Inga data
  79. 6 okt. 2026: Inga data
  80. 7 okt. 2026: Inga data
  81. 8 okt. 2026: Inga data
  82. 9 okt. 2026: Inga data
  83. 10 okt. 2026: Inga data
  84. 11 okt. 2026: Inga data
  85. 12 okt. 2026: Inga data
  86. 13 okt. 2026: Inga data
  87. 14 okt. 2026: Inga data
  88. 15 okt. 2026: Inga data
  89. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

API för kontrollplanet

Fungerar
  1. 20 juli 2026: Inga data
  2. 21 juli 2026: Inga data
  3. 22 juli 2026: Inga data
  4. 23 juli 2026: Inga data
  5. 24 juli 2026: Inga data
  6. 25 juli 2026: Inga data
  7. 26 juli 2026: Inga data
  8. 27 juli 2026: Inga data
  9. 28 juli 2026: Inga data
  10. 29 juli 2026: Inga data
  11. 30 juli 2026: Inga data
  12. 31 juli 2026: Inga data
  13. 1 aug. 2026: Inga data
  14. 2 aug. 2026: Inga data
  15. 3 aug. 2026: Inga data
  16. 4 aug. 2026: Inga data
  17. 5 aug. 2026: Inga data
  18. 6 aug. 2026: Inga data
  19. 7 aug. 2026: Inga data
  20. 8 aug. 2026: Inga data
  21. 9 aug. 2026: Inga data
  22. 10 aug. 2026: Inga data
  23. 11 aug. 2026: Inga data
  24. 12 aug. 2026: Inga data
  25. 13 aug. 2026: Inga data
  26. 14 aug. 2026: Inga data
  27. 15 aug. 2026: Inga data
  28. 16 aug. 2026: Inga data
  29. 17 aug. 2026: Inga data
  30. 18 aug. 2026: Inga data
  31. 19 aug. 2026: Inga data
  32. 20 aug. 2026: Inga data
  33. 21 aug. 2026: Inga data
  34. 22 aug. 2026: Inga data
  35. 23 aug. 2026: Inga data
  36. 24 aug. 2026: Inga data
  37. 25 aug. 2026: Inga data
  38. 26 aug. 2026: Inga data
  39. 27 aug. 2026: Inga data
  40. 28 aug. 2026: Inga data
  41. 29 aug. 2026: Inga data
  42. 30 aug. 2026: Inga data
  43. 31 aug. 2026: Inga data
  44. 1 sep. 2026: Inga data
  45. 2 sep. 2026: Inga data
  46. 3 sep. 2026: Inga data
  47. 4 sep. 2026: Inga data
  48. 5 sep. 2026: Inga data
  49. 6 sep. 2026: Inga data
  50. 7 sep. 2026: Inga data
  51. 8 sep. 2026: Inga data
  52. 9 sep. 2026: Inga data
  53. 10 sep. 2026: Inga data
  54. 11 sep. 2026: Inga data
  55. 12 sep. 2026: Inga data
  56. 13 sep. 2026: Inga data
  57. 14 sep. 2026: Inga data
  58. 15 sep. 2026: Inga data
  59. 16 sep. 2026: Inga data
  60. 17 sep. 2026: Inga data
  61. 18 sep. 2026: Inga data
  62. 19 sep. 2026: Inga data
  63. 20 sep. 2026: Inga data
  64. 21 sep. 2026: Inga data
  65. 22 sep. 2026: Inga data
  66. 23 sep. 2026: Inga data
  67. 24 sep. 2026: Inga data
  68. 25 sep. 2026: Inga data
  69. 26 sep. 2026: Inga data
  70. 27 sep. 2026: Inga data
  71. 28 sep. 2026: Inga data
  72. 29 sep. 2026: Inga data
  73. 30 sep. 2026: Inga data
  74. 1 okt. 2026: Inga data
  75. 2 okt. 2026: Inga data
  76. 3 okt. 2026: Inga data
  77. 4 okt. 2026: Inga data
  78. 5 okt. 2026: Inga data
  79. 6 okt. 2026: Inga data
  80. 7 okt. 2026: Inga data
  81. 8 okt. 2026: Inga data
  82. 9 okt. 2026: Inga data
  83. 10 okt. 2026: Inga data
  84. 11 okt. 2026: Inga data
  85. 12 okt. 2026: Inga data
  86. 13 okt. 2026: Inga data
  87. 14 okt. 2026: Inga data
  88. 15 okt. 2026: Inga data
  89. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

Community

Fungerar
  1. 20 juli 2026: Inga data
  2. 21 juli 2026: Inga data
  3. 22 juli 2026: Inga data
  4. 23 juli 2026: Inga data
  5. 24 juli 2026: Inga data
  6. 25 juli 2026: Inga data
  7. 26 juli 2026: Inga data
  8. 27 juli 2026: Inga data
  9. 28 juli 2026: Inga data
  10. 29 juli 2026: Inga data
  11. 30 juli 2026: Inga data
  12. 31 juli 2026: Inga data
  13. 1 aug. 2026: Inga data
  14. 2 aug. 2026: Inga data
  15. 3 aug. 2026: Inga data
  16. 4 aug. 2026: Inga data
  17. 5 aug. 2026: Inga data
  18. 6 aug. 2026: Inga data
  19. 7 aug. 2026: Inga data
  20. 8 aug. 2026: Inga data
  21. 9 aug. 2026: Inga data
  22. 10 aug. 2026: Inga data
  23. 11 aug. 2026: Inga data
  24. 12 aug. 2026: Inga data
  25. 13 aug. 2026: Inga data
  26. 14 aug. 2026: Inga data
  27. 15 aug. 2026: Inga data
  28. 16 aug. 2026: Inga data
  29. 17 aug. 2026: Inga data
  30. 18 aug. 2026: Inga data
  31. 19 aug. 2026: Inga data
  32. 20 aug. 2026: Inga data
  33. 21 aug. 2026: Inga data
  34. 22 aug. 2026: Inga data
  35. 23 aug. 2026: Inga data
  36. 24 aug. 2026: Inga data
  37. 25 aug. 2026: Inga data
  38. 26 aug. 2026: Inga data
  39. 27 aug. 2026: Inga data
  40. 28 aug. 2026: Inga data
  41. 29 aug. 2026: Inga data
  42. 30 aug. 2026: Inga data
  43. 31 aug. 2026: Inga data
  44. 1 sep. 2026: Inga data
  45. 2 sep. 2026: Inga data
  46. 3 sep. 2026: Inga data
  47. 4 sep. 2026: Inga data
  48. 5 sep. 2026: Inga data
  49. 6 sep. 2026: Inga data
  50. 7 sep. 2026: Inga data
  51. 8 sep. 2026: Inga data
  52. 9 sep. 2026: Inga data
  53. 10 sep. 2026: Inga data
  54. 11 sep. 2026: Inga data
  55. 12 sep. 2026: Inga data
  56. 13 sep. 2026: Inga data
  57. 14 sep. 2026: Inga data
  58. 15 sep. 2026: Inga data
  59. 16 sep. 2026: Inga data
  60. 17 sep. 2026: Inga data
  61. 18 sep. 2026: Inga data
  62. 19 sep. 2026: Inga data
  63. 20 sep. 2026: Inga data
  64. 21 sep. 2026: Inga data
  65. 22 sep. 2026: Inga data
  66. 23 sep. 2026: Inga data
  67. 24 sep. 2026: Inga data
  68. 25 sep. 2026: Inga data
  69. 26 sep. 2026: Inga data
  70. 27 sep. 2026: Inga data
  71. 28 sep. 2026: Inga data
  72. 29 sep. 2026: Inga data
  73. 30 sep. 2026: Inga data
  74. 1 okt. 2026: Inga data
  75. 2 okt. 2026: Inga data
  76. 3 okt. 2026: Inga data
  77. 4 okt. 2026: Inga data
  78. 5 okt. 2026: Inga data
  79. 6 okt. 2026: Inga data
  80. 7 okt. 2026: Inga data
  81. 8 okt. 2026: Inga data
  82. 9 okt. 2026: Inga data
  83. 10 okt. 2026: Inga data
  84. 11 okt. 2026: Inga data
  85. 12 okt. 2026: Inga data
  86. 13 okt. 2026: Inga data
  87. 14 okt. 2026: Inga data
  88. 15 okt. 2026: Inga data
  89. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

Provisionering

Fungerar
  1. 20 juli 2026: Inga data
  2. 21 juli 2026: Inga data
  3. 22 juli 2026: Inga data
  4. 23 juli 2026: Inga data
  5. 24 juli 2026: Inga data
  6. 25 juli 2026: Inga data
  7. 26 juli 2026: Inga data
  8. 27 juli 2026: Inga data
  9. 28 juli 2026: Inga data
  10. 29 juli 2026: Inga data
  11. 30 juli 2026: Inga data
  12. 31 juli 2026: Inga data
  13. 1 aug. 2026: Inga data
  14. 2 aug. 2026: Inga data
  15. 3 aug. 2026: Inga data
  16. 4 aug. 2026: Inga data
  17. 5 aug. 2026: Inga data
  18. 6 aug. 2026: Inga data
  19. 7 aug. 2026: Inga data
  20. 8 aug. 2026: Inga data
  21. 9 aug. 2026: Inga data
  22. 10 aug. 2026: Inga data
  23. 11 aug. 2026: Inga data
  24. 12 aug. 2026: Inga data
  25. 13 aug. 2026: Inga data
  26. 14 aug. 2026: Inga data
  27. 15 aug. 2026: Inga data
  28. 16 aug. 2026: Inga data
  29. 17 aug. 2026: Inga data
  30. 18 aug. 2026: Inga data
  31. 19 aug. 2026: Inga data
  32. 20 aug. 2026: Inga data
  33. 21 aug. 2026: Inga data
  34. 22 aug. 2026: Inga data
  35. 23 aug. 2026: Inga data
  36. 24 aug. 2026: Inga data
  37. 25 aug. 2026: Inga data
  38. 26 aug. 2026: Inga data
  39. 27 aug. 2026: Inga data
  40. 28 aug. 2026: Inga data
  41. 29 aug. 2026: Inga data
  42. 30 aug. 2026: Inga data
  43. 31 aug. 2026: Inga data
  44. 1 sep. 2026: Inga data
  45. 2 sep. 2026: Inga data
  46. 3 sep. 2026: Inga data
  47. 4 sep. 2026: Inga data
  48. 5 sep. 2026: Inga data
  49. 6 sep. 2026: Inga data
  50. 7 sep. 2026: Inga data
  51. 8 sep. 2026: Inga data
  52. 9 sep. 2026: Inga data
  53. 10 sep. 2026: Inga data
  54. 11 sep. 2026: Inga data
  55. 12 sep. 2026: Inga data
  56. 13 sep. 2026: Inga data
  57. 14 sep. 2026: Inga data
  58. 15 sep. 2026: Inga data
  59. 16 sep. 2026: Inga data
  60. 17 sep. 2026: Inga data
  61. 18 sep. 2026: Inga data
  62. 19 sep. 2026: Inga data
  63. 20 sep. 2026: Inga data
  64. 21 sep. 2026: Inga data
  65. 22 sep. 2026: Inga data
  66. 23 sep. 2026: Inga data
  67. 24 sep. 2026: Inga data
  68. 25 sep. 2026: Inga data
  69. 26 sep. 2026: Inga data
  70. 27 sep. 2026: Inga data
  71. 28 sep. 2026: Inga data
  72. 29 sep. 2026: Inga data
  73. 30 sep. 2026: Inga data
  74. 1 okt. 2026: Inga data
  75. 2 okt. 2026: Inga data
  76. 3 okt. 2026: Inga data
  77. 4 okt. 2026: Inga data
  78. 5 okt. 2026: Inga data
  79. 6 okt. 2026: Inga data
  80. 7 okt. 2026: Inga data
  81. 8 okt. 2026: Inga data
  82. 9 okt. 2026: Inga data
  83. 10 okt. 2026: Inga data
  84. 11 okt. 2026: Inga data
  85. 12 okt. 2026: Inga data
  86. 13 okt. 2026: Inga data
  87. 14 okt. 2026: Inga data
  88. 15 okt. 2026: Inga data
  89. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

Cellens databas

Fungerar
  1. 20 juli 2026: Inga data
  2. 21 juli 2026: Inga data
  3. 22 juli 2026: Inga data
  4. 23 juli 2026: Inga data
  5. 24 juli 2026: Inga data
  6. 25 juli 2026: Inga data
  7. 26 juli 2026: Inga data
  8. 27 juli 2026: Inga data
  9. 28 juli 2026: Inga data
  10. 29 juli 2026: Inga data
  11. 30 juli 2026: Inga data
  12. 31 juli 2026: Inga data
  13. 1 aug. 2026: Inga data
  14. 2 aug. 2026: Inga data
  15. 3 aug. 2026: Inga data
  16. 4 aug. 2026: Inga data
  17. 5 aug. 2026: Inga data
  18. 6 aug. 2026: Inga data
  19. 7 aug. 2026: Inga data
  20. 8 aug. 2026: Inga data
  21. 9 aug. 2026: Inga data
  22. 10 aug. 2026: Inga data
  23. 11 aug. 2026: Inga data
  24. 12 aug. 2026: Inga data
  25. 13 aug. 2026: Inga data
  26. 14 aug. 2026: Inga data
  27. 15 aug. 2026: Inga data
  28. 16 aug. 2026: Inga data
  29. 17 aug. 2026: Inga data
  30. 18 aug. 2026: Inga data
  31. 19 aug. 2026: Inga data
  32. 20 aug. 2026: Inga data
  33. 21 aug. 2026: Inga data
  34. 22 aug. 2026: Inga data
  35. 23 aug. 2026: Inga data
  36. 24 aug. 2026: Inga data
  37. 25 aug. 2026: Inga data
  38. 26 aug. 2026: Inga data
  39. 27 aug. 2026: Inga data
  40. 28 aug. 2026: Inga data
  41. 29 aug. 2026: Inga data
  42. 30 aug. 2026: Inga data
  43. 31 aug. 2026: Inga data
  44. 1 sep. 2026: Inga data
  45. 2 sep. 2026: Inga data
  46. 3 sep. 2026: Inga data
  47. 4 sep. 2026: Inga data
  48. 5 sep. 2026: Inga data
  49. 6 sep. 2026: Inga data
  50. 7 sep. 2026: Inga data
  51. 8 sep. 2026: Inga data
  52. 9 sep. 2026: Inga data
  53. 10 sep. 2026: Inga data
  54. 11 sep. 2026: Inga data
  55. 12 sep. 2026: Inga data
  56. 13 sep. 2026: Inga data
  57. 14 sep. 2026: Inga data
  58. 15 sep. 2026: Inga data
  59. 16 sep. 2026: Inga data
  60. 17 sep. 2026: Inga data
  61. 18 sep. 2026: Inga data
  62. 19 sep. 2026: Inga data
  63. 20 sep. 2026: Inga data
  64. 21 sep. 2026: Inga data
  65. 22 sep. 2026: Inga data
  66. 23 sep. 2026: Inga data
  67. 24 sep. 2026: Inga data
  68. 25 sep. 2026: Inga data
  69. 26 sep. 2026: Inga data
  70. 27 sep. 2026: Inga data
  71. 28 sep. 2026: Inga data
  72. 29 sep. 2026: Inga data
  73. 30 sep. 2026: Inga data
  74. 1 okt. 2026: Inga data
  75. 2 okt. 2026: Inga data
  76. 3 okt. 2026: Inga data
  77. 4 okt. 2026: Inga data
  78. 5 okt. 2026: Inga data
  79. 6 okt. 2026: Inga data
  80. 7 okt. 2026: Inga data
  81. 8 okt. 2026: Inga data
  82. 9 okt. 2026: Inga data
  83. 10 okt. 2026: Inga data
  84. 11 okt. 2026: Inga data
  85. 12 okt. 2026: Inga data
  86. 13 okt. 2026: Inga data
  87. 14 okt. 2026: Inga data
  88. 15 okt. 2026: Inga data
  89. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

Kundinstanser

Fungerar

100 % av instanserna svarar

  1. 20 juli 2026: Inga data
  2. 21 juli 2026: Inga data
  3. 22 juli 2026: Inga data
  4. 23 juli 2026: Inga data
  5. 24 juli 2026: Inga data
  6. 25 juli 2026: Inga data
  7. 26 juli 2026: Inga data
  8. 27 juli 2026: Inga data
  9. 28 juli 2026: Inga data
  10. 29 juli 2026: Inga data
  11. 30 juli 2026: Inga data
  12. 31 juli 2026: Inga data
  13. 1 aug. 2026: Inga data
  14. 2 aug. 2026: Inga data
  15. 3 aug. 2026: Inga data
  16. 4 aug. 2026: Inga data
  17. 5 aug. 2026: Inga data
  18. 6 aug. 2026: Inga data
  19. 7 aug. 2026: Inga data
  20. 8 aug. 2026: Inga data
  21. 9 aug. 2026: Inga data
  22. 10 aug. 2026: Inga data
  23. 11 aug. 2026: Inga data
  24. 12 aug. 2026: Inga data
  25. 13 aug. 2026: Inga data
  26. 14 aug. 2026: Inga data
  27. 15 aug. 2026: Inga data
  28. 16 aug. 2026: Inga data
  29. 17 aug. 2026: Inga data
  30. 18 aug. 2026: Inga data
  31. 19 aug. 2026: Inga data
  32. 20 aug. 2026: Inga data
  33. 21 aug. 2026: Inga data
  34. 22 aug. 2026: Inga data
  35. 23 aug. 2026: Inga data
  36. 24 aug. 2026: Inga data
  37. 25 aug. 2026: Inga data
  38. 26 aug. 2026: Inga data
  39. 27 aug. 2026: Inga data
  40. 28 aug. 2026: Inga data
  41. 29 aug. 2026: Inga data
  42. 30 aug. 2026: Inga data
  43. 31 aug. 2026: Inga data
  44. 1 sep. 2026: Inga data
  45. 2 sep. 2026: Inga data
  46. 3 sep. 2026: Inga data
  47. 4 sep. 2026: Inga data
  48. 5 sep. 2026: Inga data
  49. 6 sep. 2026: Inga data
  50. 7 sep. 2026: Inga data
  51. 8 sep. 2026: Inga data
  52. 9 sep. 2026: Inga data
  53. 10 sep. 2026: Inga data
  54. 11 sep. 2026: Inga data
  55. 12 sep. 2026: Inga data
  56. 13 sep. 2026: Inga data
  57. 14 sep. 2026: Inga data
  58. 15 sep. 2026: Inga data
  59. 16 sep. 2026: Inga data
  60. 17 sep. 2026: Inga data
  61. 18 sep. 2026: Inga data
  62. 19 sep. 2026: Inga data
  63. 20 sep. 2026: Inga data
  64. 21 sep. 2026: Inga data
  65. 22 sep. 2026: Inga data
  66. 23 sep. 2026: Inga data
  67. 24 sep. 2026: Inga data
  68. 25 sep. 2026: Inga data
  69. 26 sep. 2026: Inga data
  70. 27 sep. 2026: Inga data
  71. 28 sep. 2026: Inga data
  72. 29 sep. 2026: Inga data
  73. 30 sep. 2026: Inga data
  74. 1 okt. 2026: Inga data
  75. 2 okt. 2026: Inga data
  76. 3 okt. 2026: Inga data
  77. 4 okt. 2026: Inga data
  78. 5 okt. 2026: Inga data
  79. 6 okt. 2026: Inga data
  80. 7 okt. 2026: Inga data
  81. 8 okt. 2026: Inga data
  82. 9 okt. 2026: Inga data
  83. 10 okt. 2026: Inga data
  84. 11 okt. 2026: Inga data
  85. 12 okt. 2026: Inga data
  86. 13 okt. 2026: Inga data
  87. 14 okt. 2026: Inga data
  88. 15 okt. 2026: Inga data
  89. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

Pågående incidenter

Inga pågående incidenter.

Planerat underhåll

Inget planerat underhåll.

Tidigare incidenter

Inga incidenter de senaste 90 dagarna.