Project
Proyectos y tareas
Para qué sirve
Plan work as projects, milestones and tasks with assignees and deadlines. Progress is tracked by status, which keeps the model simple; it is a good fit for small teams that want a shared board rather than effort accounting.
Qué hace y qué no hace el paquete
Projects, milestones and tasks with assignees, deadlines and status flows. Progress is tracked by status, not computed from task effort.
Modelos
projects_project
A body of work with a goal
Grupo de lectura: projects.user. Grupo de escritura: projects.manager.
| Campo | Tipo | Clase de datos | Datos personales | Grupo | Los agentes ven | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
name | text | none | no | projects.user | en claro | Project name |
code | text | none | no | projects.user | en claro | Short reference used in reports, for example WEB-24 |
project_manager | text | internal | sí | projects.user | enmascarado | Name of the person accountable for the project |
start_on | date | none | no | projects.user | en claro | Planned start date (YYYY-MM-DD) |
deadline | date | none | no | projects.user | en claro | Date the project must be finished (YYYY-MM-DD) |
budget | money | none | no | projects.user | en claro | Agreed budget for the project (minor currency units, e.g. cents) |
description | longtext | none | no | projects.user | en claro | Goal and scope of the project |
state | select (planned, active, done) | none | no | projects.user | en claro | Project status: planned, active, done |
projects_milestone
A checkpoint in a project
Grupo de lectura: projects.user. Grupo de escritura: projects.manager.
| Campo | Tipo | Clase de datos | Datos personales | Grupo | Los agentes ven | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
project_id | ref → projects_project | none | no | projects.user | en claro | The project the milestone belongs to |
name | text | none | no | projects.user | en claro | Milestone name, for example Design approved |
due_on | date | none | no | projects.user | en claro | Date the milestone is due (YYYY-MM-DD) |
description | longtext | none | no | projects.user | en claro | What must be true for the milestone to count as reached |
state | select (pending, reached, missed) | none | no | projects.user | en claro | Milestone status: pending, reached, missed |
projects_task
A unit of work inside a project
Grupo de lectura: projects.user. Grupo de escritura: projects.user.
| Campo | Tipo | Clase de datos | Datos personales | Grupo | Los agentes ven | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
title | text | none | no | projects.user | en claro | What needs doing |
project_id | ref → projects_project | none | no | projects.user | en claro | The project this task belongs to; empty for a private task |
milestone_id | ref → projects_milestone | none | no | projects.user | en claro | The milestone this task contributes to |
assignee | text | internal | sí | projects.user | enmascarado | Name of the person responsible |
priority | select (low, normal, high) | none | no | projects.user | en claro | How important the task is: low, normal, high |
due_on | date | none | no | projects.user | en claro | Date the task is due (YYYY-MM-DD) |
estimate_minutes | number | none | no | projects.user | en claro | Planned effort in minutes |
description | longtext | none | no | projects.user | en claro | Details, acceptance criteria and links |
state | select (todo, doing, done, cancelled) | none | no | projects.user | en claro | Task status: todo, doing, done, cancelled |
Flujos de trabajo
projects_project
| Acción | Mueve | Quién puede ejecutarla | Aprobación |
|---|---|---|---|
projects_project.start | state: planned → active | projects.manager | no |
projects_project.finish | state: active → done | projects.manager | no |
projects_project.reopen | state: done → active | projects.manager | no |
projects_milestone
| Acción | Mueve | Quién puede ejecutarla | Aprobación |
|---|---|---|---|
projects_milestone.reach | state: pending → reached | projects.manager | no |
projects_milestone.miss | state: pending → missed | projects.manager | no |
projects_task
| Acción | Mueve | Quién puede ejecutarla | Aprobación |
|---|---|---|---|
projects_task.begin | state: todo → doing | projects.user | no |
projects_task.complete | state: doing → done | projects.user | no |
projects_task.cancel | state: todo → cancelled | projects.user | no |
Grupos de permisos
Grupos que usa esta aplicación:
projects.managerprojects.user
Pasos con aprobación
Ningún paso de esta aplicación requiere aprobación, salvo eliminar registros.
Qué pueden y qué no pueden hacer los agentes
Un agente puede leer, buscar, crear y actualizar registros de esta aplicación, y ejecutar las acciones que no requieren aprobación, dentro de los grupos de permisos de su token.
Solo puede proponer estos pasos, y una persona debe aprobarlos: projects_project.delete, projects_milestone.delete, projects_task.delete.
Los datos personales se enmascaran como tokens marcadores: projects_project.project_manager, projects_task.assignee.
Dependencias
Ninguna.
Instalación
Instálala desde la aplicación Customize (Marketplace) o desde la línea de comandos:
obop modules install-from projectsRequiere una base de datos y derechos de administrador.
Crea la tuya
La guía de módulos explica cómo se escriben aplicaciones como esta