Project
Projekty i zadania
Do czego służy
Plan work as projects, milestones and tasks with assignees and deadlines. Progress is tracked by status, which keeps the model simple; it is a good fit for small teams that want a shared board rather than effort accounting.
Co pakiet robi, a czego nie robi
Projects, milestones and tasks with assignees, deadlines and status flows. Progress is tracked by status, not computed from task effort.
Modele
projects_project
A body of work with a goal
Grupa odczytu: projects.user. Grupa zapisu: projects.manager.
| Pole | Rodzaj | Klasa danych | Dane osobowe | Grupa | Agenci widzą | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
name | text | none | nie | projects.user | jawnie | Project name |
code | text | none | nie | projects.user | jawnie | Short reference used in reports, for example WEB-24 |
project_manager | text | internal | tak | projects.user | zamaskowane | Name of the person accountable for the project |
start_on | date | none | nie | projects.user | jawnie | Planned start date (YYYY-MM-DD) |
deadline | date | none | nie | projects.user | jawnie | Date the project must be finished (YYYY-MM-DD) |
budget | money | none | nie | projects.user | jawnie | Agreed budget for the project (minor currency units, e.g. cents) |
description | longtext | none | nie | projects.user | jawnie | Goal and scope of the project |
state | select (planned, active, done) | none | nie | projects.user | jawnie | Project status: planned, active, done |
projects_milestone
A checkpoint in a project
Grupa odczytu: projects.user. Grupa zapisu: projects.manager.
| Pole | Rodzaj | Klasa danych | Dane osobowe | Grupa | Agenci widzą | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
project_id | ref → projects_project | none | nie | projects.user | jawnie | The project the milestone belongs to |
name | text | none | nie | projects.user | jawnie | Milestone name, for example Design approved |
due_on | date | none | nie | projects.user | jawnie | Date the milestone is due (YYYY-MM-DD) |
description | longtext | none | nie | projects.user | jawnie | What must be true for the milestone to count as reached |
state | select (pending, reached, missed) | none | nie | projects.user | jawnie | Milestone status: pending, reached, missed |
projects_task
A unit of work inside a project
Grupa odczytu: projects.user. Grupa zapisu: projects.user.
| Pole | Rodzaj | Klasa danych | Dane osobowe | Grupa | Agenci widzą | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
title | text | none | nie | projects.user | jawnie | What needs doing |
project_id | ref → projects_project | none | nie | projects.user | jawnie | The project this task belongs to; empty for a private task |
milestone_id | ref → projects_milestone | none | nie | projects.user | jawnie | The milestone this task contributes to |
assignee | text | internal | tak | projects.user | zamaskowane | Name of the person responsible |
priority | select (low, normal, high) | none | nie | projects.user | jawnie | How important the task is: low, normal, high |
due_on | date | none | nie | projects.user | jawnie | Date the task is due (YYYY-MM-DD) |
estimate_minutes | number | none | nie | projects.user | jawnie | Planned effort in minutes |
description | longtext | none | nie | projects.user | jawnie | Details, acceptance criteria and links |
state | select (todo, doing, done, cancelled) | none | nie | projects.user | jawnie | Task status: todo, doing, done, cancelled |
Przepływy pracy
projects_project
| Akcja | Przenosi | Kto może uruchomić | Zatwierdzenie |
|---|---|---|---|
projects_project.start | state: planned → active | projects.manager | nie |
projects_project.finish | state: active → done | projects.manager | nie |
projects_project.reopen | state: done → active | projects.manager | nie |
projects_milestone
| Akcja | Przenosi | Kto może uruchomić | Zatwierdzenie |
|---|---|---|---|
projects_milestone.reach | state: pending → reached | projects.manager | nie |
projects_milestone.miss | state: pending → missed | projects.manager | nie |
projects_task
| Akcja | Przenosi | Kto może uruchomić | Zatwierdzenie |
|---|---|---|---|
projects_task.begin | state: todo → doing | projects.user | nie |
projects_task.complete | state: doing → done | projects.user | nie |
projects_task.cancel | state: todo → cancelled | projects.user | nie |
Grupy uprawnień
Grupy używane przez tę aplikację:
projects.managerprojects.user
Kroki zatwierdzania
Żaden krok w tej aplikacji nie wymaga zatwierdzenia, poza usuwaniem rekordów.
Co agenci mogą, a czego nie mogą
Agent może odczytywać, wyszukiwać, tworzyć i aktualizować rekordy tej aplikacji oraz uruchamiać akcje niewymagające zatwierdzenia, w ramach grup uprawnień swojego tokenu.
Te kroki może tylko zaproponować, a człowiek musi je zatwierdzić: projects_project.delete, projects_milestone.delete, projects_task.delete.
Dane osobowe są maskowane jako tokeny zastępcze: projects_project.project_manager, projects_task.assignee.
Zależności
Brak.
Instalacja
Zainstaluj ją w aplikacji Customize (Marketplace) lub z wiersza poleceń:
obop modules install-from projectsWymaga bazy danych i uprawnień administratora.
Zbuduj własną
Przewodnik po modułach pokazuje, jak pisze się takie aplikacje