Fleet
Fordon och förare
Vad den är till för
Keep a register of company vehicles, who drives them and their service history. It records status and services; it does not compute running costs.
Vad paketet gör och inte gör
Vehicles, drivers and service history for a small fleet. Tracks status and service records; it does not compute running costs or fuel use.
Modeller
fleet_vehicle
A vehicle the business operates
Läsgrupp: fleet.user. Skrivgrupp: fleet.manager.
| Fält | Typ | Dataklass | Personuppgift | Grupp | Agenter ser | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
plate | text | none | nej | fleet.user | i klartext | Registration plate |
model | text | none | nej | fleet.user | i klartext | Make and model, for example Renault Master |
vin | text | none | nej | fleet.user | i klartext | Vehicle identification number (chassis number) |
fuel | select (petrol, diesel, hybrid, electric, other) | none | nej | fleet.user | i klartext | Fuel or drive type: petrol, diesel, hybrid, electric, other |
odometer_km | number | none | nej | fleet.user | i klartext | Last known odometer reading in kilometres |
acquired_on | date | none | nej | fleet.user | i klartext | Date the vehicle entered the fleet (YYYY-MM-DD) |
driver | text | internal | ja | fleet.user | maskerad | Name of the driver currently using the vehicle, as free text |
driver_id | ref → fleet_vehicle_driver | none | nej | fleet.user | i klartext | Driver record currently assigned to the vehicle |
state | select (available, in_service, maintenance, retired) | none | nej | fleet.user | i klartext | Availability: available, in_service, maintenance, retired |
fleet_vehicle_driver
A person authorised to drive fleet vehicles
Läsgrupp: fleet.user. Skrivgrupp: fleet.manager.
| Fält | Typ | Dataklass | Personuppgift | Grupp | Agenter ser | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
name | text | public_directory | ja | fleet.user | maskerad | Full name of the driver |
phone | text | internal | ja | fleet.user | maskerad | Work phone number of the driver |
licence_number | text | confidential_hr | ja | fleet.manager | undanhållen | Driving licence number |
licence_expiry | date | confidential_hr | ja | fleet.manager | undanhållen | Date the driving licence expires (YYYY-MM-DD) |
state | select (active, suspended) | none | nej | fleet.user | i klartext | Driver status: active, suspended |
fleet_vehicle_service
A maintenance, repair or inspection job on a vehicle
Läsgrupp: fleet.user. Skrivgrupp: fleet.user.
| Fält | Typ | Dataklass | Personuppgift | Grupp | Agenter ser | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
vehicle_id | ref → fleet_vehicle | none | nej | fleet.user | i klartext | The vehicle serviced |
kind | select (maintenance, repair, inspection, tyres, other) | none | nej | fleet.user | i klartext | Type of job: maintenance, repair, inspection, tyres, other |
service_on | date | none | nej | fleet.user | i klartext | Date of the job (YYYY-MM-DD) |
odometer_km | number | none | nej | fleet.user | i klartext | Odometer reading in kilometres when serviced |
cost | money | none | nej | fleet.user | i klartext | Total invoiced by the workshop (minor currency units, e.g. cents) |
workshop | text | none | nej | fleet.user | i klartext | Name of the workshop or garage |
notes | longtext | none | nej | fleet.user | i klartext | What was done or found |
state | select (planned, done, cancelled) | none | nej | fleet.user | i klartext | Job status: planned, done, cancelled |
Arbetsflöden
fleet_vehicle
| Åtgärd | Flyttar | Vem får köra den | Godkännande |
|---|---|---|---|
fleet_vehicle.dispatch | state: available → in_service | fleet.manager | nej |
fleet_vehicle.return_to_pool | state: in_service → available | fleet.manager | nej |
fleet_vehicle.retire | state: available → retired | fleet.approver | ja |
fleet_vehicle_driver
| Åtgärd | Flyttar | Vem får köra den | Godkännande |
|---|---|---|---|
fleet_vehicle_driver.suspend | state: active → suspended | fleet.manager | nej |
fleet_vehicle_driver.reactivate | state: suspended → active | fleet.manager | nej |
fleet_vehicle_service
| Åtgärd | Flyttar | Vem får köra den | Godkännande |
|---|---|---|---|
fleet_vehicle_service.complete | state: planned → done | fleet.user | nej |
fleet_vehicle_service.cancel | state: planned → cancelled | fleet.user | nej |
Behörighetsgrupper
Grupper som den här appen använder:
fleet.approverfleet.managerfleet.user
Steg som kräver godkännande
Steg som en agent bara kan föreslå:
fleet_vehicle.retire
Vad agenter kan och inte kan göra
En agent kan läsa, söka, skapa och uppdatera poster i den här appen, och köra de åtgärder som inte kräver godkännande, inom behörighetsgrupperna för sin token.
Den kan bara föreslå de här stegen, och en person måste godkänna dem: fleet_vehicle.retire, fleet_vehicle.delete, fleet_vehicle_driver.delete, fleet_vehicle_service.delete.
Personuppgifter maskeras som platshållare: fleet_vehicle.driver, fleet_vehicle_driver.name, fleet_vehicle_driver.phone.
De här fälten undanhålls helt från agenter: fleet_vehicle_driver.licence_number, fleet_vehicle_driver.licence_expiry.
Beroenden
Inga.
Installera
Installera den från appen Customize (Marknadsplats), eller från kommandoraden:
obop modules install-from fleetKräver en databas och administratörsbehörighet.