Fleet
Pojazdy i kierowcy
Do czego służy
Keep a register of company vehicles, who drives them and their service history. It records status and services; it does not compute running costs.
Co pakiet robi, a czego nie robi
Vehicles, drivers and service history for a small fleet. Tracks status and service records; it does not compute running costs or fuel use.
Modele
fleet_vehicle
A vehicle the business operates
Grupa odczytu: fleet.user. Grupa zapisu: fleet.manager.
| Pole | Rodzaj | Klasa danych | Dane osobowe | Grupa | Agenci widzą | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
plate | text | none | nie | fleet.user | jawnie | Registration plate |
model | text | none | nie | fleet.user | jawnie | Make and model, for example Renault Master |
vin | text | none | nie | fleet.user | jawnie | Vehicle identification number (chassis number) |
fuel | select (petrol, diesel, hybrid, electric, other) | none | nie | fleet.user | jawnie | Fuel or drive type: petrol, diesel, hybrid, electric, other |
odometer_km | number | none | nie | fleet.user | jawnie | Last known odometer reading in kilometres |
acquired_on | date | none | nie | fleet.user | jawnie | Date the vehicle entered the fleet (YYYY-MM-DD) |
driver | text | internal | tak | fleet.user | zamaskowane | Name of the driver currently using the vehicle, as free text |
driver_id | ref → fleet_vehicle_driver | none | nie | fleet.user | jawnie | Driver record currently assigned to the vehicle |
state | select (available, in_service, maintenance, retired) | none | nie | fleet.user | jawnie | Availability: available, in_service, maintenance, retired |
fleet_vehicle_driver
A person authorised to drive fleet vehicles
Grupa odczytu: fleet.user. Grupa zapisu: fleet.manager.
| Pole | Rodzaj | Klasa danych | Dane osobowe | Grupa | Agenci widzą | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
name | text | public_directory | tak | fleet.user | zamaskowane | Full name of the driver |
phone | text | internal | tak | fleet.user | zamaskowane | Work phone number of the driver |
licence_number | text | confidential_hr | tak | fleet.manager | wstrzymane | Driving licence number |
licence_expiry | date | confidential_hr | tak | fleet.manager | wstrzymane | Date the driving licence expires (YYYY-MM-DD) |
state | select (active, suspended) | none | nie | fleet.user | jawnie | Driver status: active, suspended |
fleet_vehicle_service
A maintenance, repair or inspection job on a vehicle
Grupa odczytu: fleet.user. Grupa zapisu: fleet.user.
| Pole | Rodzaj | Klasa danych | Dane osobowe | Grupa | Agenci widzą | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
vehicle_id | ref → fleet_vehicle | none | nie | fleet.user | jawnie | The vehicle serviced |
kind | select (maintenance, repair, inspection, tyres, other) | none | nie | fleet.user | jawnie | Type of job: maintenance, repair, inspection, tyres, other |
service_on | date | none | nie | fleet.user | jawnie | Date of the job (YYYY-MM-DD) |
odometer_km | number | none | nie | fleet.user | jawnie | Odometer reading in kilometres when serviced |
cost | money | none | nie | fleet.user | jawnie | Total invoiced by the workshop (minor currency units, e.g. cents) |
workshop | text | none | nie | fleet.user | jawnie | Name of the workshop or garage |
notes | longtext | none | nie | fleet.user | jawnie | What was done or found |
state | select (planned, done, cancelled) | none | nie | fleet.user | jawnie | Job status: planned, done, cancelled |
Przepływy pracy
fleet_vehicle
| Akcja | Przenosi | Kto może uruchomić | Zatwierdzenie |
|---|---|---|---|
fleet_vehicle.dispatch | state: available → in_service | fleet.manager | nie |
fleet_vehicle.return_to_pool | state: in_service → available | fleet.manager | nie |
fleet_vehicle.retire | state: available → retired | fleet.approver | tak |
fleet_vehicle_driver
| Akcja | Przenosi | Kto może uruchomić | Zatwierdzenie |
|---|---|---|---|
fleet_vehicle_driver.suspend | state: active → suspended | fleet.manager | nie |
fleet_vehicle_driver.reactivate | state: suspended → active | fleet.manager | nie |
fleet_vehicle_service
| Akcja | Przenosi | Kto może uruchomić | Zatwierdzenie |
|---|---|---|---|
fleet_vehicle_service.complete | state: planned → done | fleet.user | nie |
fleet_vehicle_service.cancel | state: planned → cancelled | fleet.user | nie |
Grupy uprawnień
Grupy używane przez tę aplikację:
fleet.approverfleet.managerfleet.user
Kroki zatwierdzania
Kroki, które agent może tylko zaproponować:
fleet_vehicle.retire
Co agenci mogą, a czego nie mogą
Agent może odczytywać, wyszukiwać, tworzyć i aktualizować rekordy tej aplikacji oraz uruchamiać akcje niewymagające zatwierdzenia, w ramach grup uprawnień swojego tokenu.
Te kroki może tylko zaproponować, a człowiek musi je zatwierdzić: fleet_vehicle.retire, fleet_vehicle.delete, fleet_vehicle_driver.delete, fleet_vehicle_service.delete.
Dane osobowe są maskowane jako tokeny zastępcze: fleet_vehicle.driver, fleet_vehicle_driver.name, fleet_vehicle_driver.phone.
Te pola są całkowicie wstrzymane i niedostępne dla agentów: fleet_vehicle_driver.licence_number, fleet_vehicle_driver.licence_expiry.
Zależności
Brak.
Instalacja
Zainstaluj ją w aplikacji Customize (Marketplace) lub z wiersza poleceń:
obop modules install-from fleetWymaga bazy danych i uprawnień administratora.
Zbuduj własną
Przewodnik po modułach pokazuje, jak pisze się takie aplikacje